Kirjeldus
| Liik eesti keeles | Liik ladina keeles | Koostis % |
| võsa-raudrohi | Achillea ptarmica | 1% |
| harilik maarjalepp | Aquilegia vulgaris | 3% |
| harilik kastehein | Agrostis capillaris | 5% |
| harilik kurekell | Aquilegia vulgaris | 2% |
| värv-varjulill | Asperula tinctoria | 2% |
| kerakellukas | Campanula glomerata | 3% |
| suureõiene kellukas | Campanula persicifolia | 1% |
| kurekellukas | Campanula rapunculoides | 3% |
| nõgeselehine kellukas | Campanula trachelium | 4% |
| arujumikas | Centaurea jacea | 4% |
| põldjumikas | Centaurea scabiosa | 4% |
| harilik mägimünt | Clinopodium vulgare | 1% |
| nurmnelk | Dianthus deltoides | 2% |
| lamba-aruhein | Festuca ovina | 5% |
| valge madar | Galium album | 2% |
| aas-kurereha | Geranium pratense | 2% |
| ojamõõl | Geum rivale | 5% |
| maamõõl | Geum urbanum | 6% |
| harilik äiatar | Knautia arvensis | 3% |
| harilik härjasilm | Leucanthemum vulgare | 3% |
| harilik nõiahammas | Lotus corniculatus | 2% |
| harilik käokann | Lychnis flos-cuculi | 3% |
| tõrvalill | Lychnis viscaria | 6% |
| harilik pune | Origanum vulgare | 3% |
| harilik nurmenukk | Primula veris | 2% |
| kibe tulikas | Ranunculus acris | 2% |
| ürt-punanupp | Sanguisorba officinalis | 4% |
| harilik lubikas | Sesleria caerulea | 3% |
| punane pusurohi | Silene dioica | 7% |
| harilik kuldvits | Solidago virgaurea | 3% |
| keskmine ristik | Trifolium medium | 3% |
| külmamailane | Veronica chamaedrys | 1% |






